|
2015 学童オリンピック 北部予選
一覧
対戦表
追加
| 順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
| 1 | BLAST | 13 | 39 | 60 |
| 2 | 佐賀 | 13 | 34 | 21 |
| 3 | 春日FC | 13 | 31 | 26 |
| 4 | 高木瀬 | 13 | 30 | 14 |
| 5 | 春日少年 | 13 | 22 | 9 |
| 6 | 開成 | 13 | 21 | 6 |
| 7 | 循誘 | 13 | 17 | -3 |
| 8 | 兵庫 | 13 | 17 | -10 |
| 9 | 巨勢 | 13 | 16 | -9 |
| 10 | 富士 | 13 | 14 | -4 |
| 11 | ユイマール | 13 | 10 | -19 |
| 12 | 鍋島 | 13 | 6 | -21 |
| 13 | 神野 | 13 | 4 | -24 |
| 14 | 川上 | 13 | 2 | -46 |
サッカースーパーリーグ
|