2015 エルムリーグ
一覧
対戦表
追加
順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
1 | SSCエルム | 12 | 31 | 27 |
2 | デンジャラス | 12 | 26 | 20 |
3 | えり善眞木FC | 12 | 23 | 13 |
4 | ビアンカFC | 12 | 23 | 10 |
5 | アミーゴス | 12 | 22 | 10 |
6 | ペナルティ | 12 | 18 | 10 |
7 | ラストサムライ | 12 | 17 | 0 |
8 | JR四十雀 | 12 | 16 | 2 |
9 | FCイージス | 12 | 16 | 0 |
10 | SOLERAMA | 12 | 14 | 2 |
11 | オッサンドーレ札幌 | 12 | 7 | -31 |
12 | デンエン | 12 | 5 | -22 |
13 | コックピット | 12 | 4 | -41 |
サッカースーパーリーグ
|