PW
一覧
対戦表
追加
順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
1 | 名古屋グランパスU-18 | 18 | 41 | 30 |
2 | 京都サンガU-18 | 18 | 35 | 12 |
3 | ガンバ大阪ユース | 18 | 34 | 25 |
4 | 大津 | 18 | 30 | -1 |
5 | サンフレッチェ広島ユース | 18 | 29 | 12 |
6 | ヴィッセル神戸U-18 | 18 | 22 | -9 |
7 | セレッソ大阪U-18 | 18 | 19 | -7 |
8 | 東福岡 | 18 | 19 | -16 |
9 | アビスパ福岡U-18 | 18 | 19 | -20 |
10 | 愛媛FCU-18 | 18 | 10 | -26 |
サッカースーパーリーグ
|