2019OFA U-15リーグ(3部)
一覧
対戦表
追加
順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
1 | FC_COLZA | 18 | 45 | 63 |
2 | レガッテ | 17 | 44 | 66 |
3 | KINGS(S) | 18 | 43 | 52 |
4 | 中津ドリームフィールド | 18 | 27 | -5 |
5 | animo | 17 | 26 | 28 |
6 | FC中津2002(S) | 18 | 20 | -4 |
7 | リノスFC | 17 | 19 | -16 |
8 | カティオーラ(T) | 18 | 14 | -20 |
9 | FC_CORE | 18 | 13 | -84 |
10 | ティエラ(S) | 17 | 6 | -80 |
サッカースーパーリーグ
|