2010J2リーグ
一覧
対戦表
追加
順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
1 | 柏レイソル | 36 | 80 | 47 |
2 | ヴァンフォーレ甲府 | 36 | 70 | 31 |
3 | アビスパ福岡 | 36 | 69 | 29 |
4 | ジェフユナイテッド千葉 | 36 | 61 | 21 |
5 | 東京ヴェルディ | 36 | 58 | 13 |
6 | 横浜FC | 36 | 54 | 7 |
7 | ロアッソ熊本 | 36 | 54 | -4 |
8 | 徳島ヴォルテス | 36 | 51 | 4 |
9 | サガン鳥栖 | 36 | 51 | 1 |
10 | 栃木SC | 36 | 50 | 4 |
11 | 愛媛FC | 36 | 48 | 0 |
12 | ザスパ草津 | 36 | 48 | -12 |
13 | コンサドーレ札幌 | 36 | 46 | -1 |
14 | FC岐阜 | 36 | 45 | -13 |
15 | 大分トリニータ | 36 | 41 | -10 |
16 | 水戸ホーリーホック | 36 | 38 | -16 |
17 | ファジアーノ岡山 | 36 | 32 | -24 |
18 | カターレ富山 | 36 | 28 | -32 |
19 | ギラヴァンツ北九州 | 36 | 15 | -45 |
サッカースーパーリーグ
|