2010関東大学リーグ1部
一覧
対戦表
追加
順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
1 | 明治大学 | 22 | 49 | 28 |
2 | 筑波大学 | 22 | 43 | 20 |
3 | 国士舘大学 | 22 | 40 | 6 |
4 | 駒澤大学 | 22 | 39 | 13 |
5 | 中央大学 | 22 | 33 | 3 |
6 | 順天堂大学 | 22 | 32 | 2 |
7 | 慶應義塾大学 | 22 | 30 | 1 |
8 | 神奈川大学 | 22 | 28 | -7 |
9 | 流通経済大学 | 22 | 27 | -1 |
10 | 早稲田大学 | 22 | 26 | 0 |
11 | 法政大学 | 22 | 19 | -15 |
12 | 拓殖大学 | 22 | 7 | -50 |
サッカースーパーリーグ
|