ウォーターボーイズ2017
一覧
対戦表
追加
順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
1 | 裕・朝 | 16 | 42 | 32 |
2 | 盛・裕 | 18 | 39 | 22 |
3 | 池・裕 | 12 | 36 | 45 |
4 | 池・朝 | 19 | 24 | -8 |
5 | 山・裕 | 5 | 12 | 11 |
6 | 池・山 | 5 | 9 | 3 |
7 | 池・盛 | 13 | 9 | -15 |
8 | 盛・朝 | 18 | 9 | -48 |
9 | 長・裕 | 3 | 6 | 3 |
10 | 山・長 | 2 | 3 | 0 |
11 | 山・朝 | 3 | 3 | -4 |
12 | 長・朝 | 4 | 3 | -6 |
13 | 池・長 | 6 | 3 | -7 |
14 | 山・盛 | 5 | 3 | -10 |
15 | 長・盛 | 5 | 0 | -18 |
サッカースーパーリーグ
|