2019-2020横浜キッズ杯フットサルリーグU9
一覧
対戦表
追加
順 | TEAM | 試 合 | 勝 点 | 得 失 |
1 | バディーSC育成 | 12 | 36 | 84 |
2 | アウフヘーベンSC | 12 | 33 | 101 |
3 | 横浜キッズSC | 12 | 28 | 38 |
4 | 真福寺FC | 12 | 21 | 29 |
5 | トリアネーロ町田 | 12 | 19 | 34 |
6 | 宮崎サンキッズ | 10 | 19 | 6 |
7 | 大和VISTA_FC | 12 | 15 | -9 |
8 | 高津FCブルー | 11 | 15 | -10 |
9 | よりともSC | 12 | 10 | -9 |
10 | FC-CLIO | 12 | 10 | -33 |
11 | FC南生田サントス | 12 | 10 | -47 |
12 | 高津FCホワイト | 11 | 7 | -59 |
13 | プレジール | 12 | 0 | -125 |
サッカースーパーリーグ
|