
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
| 1 | ロイヤルブラックス・A | 32 | 24 | 3 | 5 | 0.828 |
| 2 | 瞬亀ライオンズ・B | 28 | 19 | 2 | 7 | 0.731 |
| 3 | MAXCELL・B | 25 | 14 | 3 | 8 | 0.636 |
| 4 | ガラクターズ・A | 27 | 15 | 0 | 12 | 0.556 |
| 5 | 寿・B | 22 | 11 | 1 | 10 | 0.524 |
| 6 | リーフス・A | 25 | 11 | 3 | 11 | 0.500 |
| 7 | KRT・A | 25 | 12 | 0 | 13 | 0.480 |
| 8 | Team_kizuna・B | 26 | 12 | 1 | 13 | 0.480 |
| 9 | ペガサス・B | 26 | 10 | 0 | 16 | 0.385 |
| 10 | カイゴンズ・B | 26 | 8 | 1 | 17 | 0.320 |
| 11 | ダークナイツ・A | 20 | 5 | 0 | 15 | 0.250 |
| 12 | エンジェルス・A | 26 | 6 | 0 | 20 | 0.231 |
管理者へ連絡