
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 西箕輪 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.800 |
| 2 | 伊那 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0.700 |
| 3 | 中川 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 |
| 4 | 南箕輪 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 |
| 5 | 宮田 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 |
| 6 | 喬木 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 |
| 7 | 飯島 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0.500 |
| 8 | 東部 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 |
| 9 | 高遠 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.444 |
| 10 | 赤穂 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0.333 |
| 11 | 箕輪 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 |
| 12 | 春富 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0.222 |
| 13 | 駒ヶ根東 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0.222 |
| Tweet |
管理者へ連絡