
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
| 1 | ニューオーダー | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | 塩尻ライジングサンズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3 | サイクロンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
| 4 | WFS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 |
| 5 | 水野 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 |
| 6 | 松本レンジャーズ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 |
| 7 | 鳳 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 |
| 8 | JAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 |
| 9 | ベイクラブ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
| 10 | ジャンマーズ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 |
| 11 | 松本サントス | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 |
| 12 | 牌獲那 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.250 |
| 13 | 隼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 14 | ワイルドキャッツ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| 15 | リンクス | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.000 |
| Tweet |
管理者へ連絡