
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
| 1 | JAC | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.923 |
| 2 | ベイクラブ | 13 | 11 | 0 | 2 | 0.846 |
| 3 | サイクロンズ | 13 | 10 | 1 | 2 | 0.833 |
| 4 | NEWオーダー | 13 | 10 | 0 | 3 | 0.769 |
| 5 | 塩尻ライジングサンズ | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.692 |
| 6 | 水野 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0.538 |
| 7 | 鳳 | 13 | 6 | 1 | 6 | 0.500 |
| 8 | サントス | 13 | 6 | 0 | 7 | 0.462 |
| 9 | 信濃ゴールズ | 13 | 5 | 1 | 7 | 0.417 |
| 10 | レンジャーズ | 13 | 5 | 1 | 7 | 0.417 |
| 11 | WFS | 13 | 3 | 0 | 10 | 0.231 |
| 12 | ジャンマーズ | 13 | 2 | 1 | 10 | 0.167 |
| 13 | 牌獲那 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0.167 |
| 14 | リンクス | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.000 |
| Tweet |
管理者へ連絡