
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 |
| 1 | 塩尻ライジングサンズ | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 |
| 2 | JAC | 10 | 9 | 0 | 1 | 0.900 |
| 3 | ベイクラブ | 10 | 8 | 0 | 2 | 0.800 |
| 4 | サイクロンズ | 12 | 9 | 0 | 3 | 0.750 |
| 5 | 鳳 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.667 |
| 6 | ニューオーダー | 9 | 5 | 0 | 4 | 0.556 |
| 7 | 信濃GOLDs | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.500 |
| 8 | 水野 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 |
| 9 | レンジャーズ | 9 | 3 | 1 | 5 | 0.375 |
| 10 | サントス | 9 | 3 | 0 | 6 | 0.333 |
| 11 | レジェンド | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.300 |
| 12 | WFS | 10 | 3 | 0 | 7 | 0.300 |
| 13 | ジャンマーズ | 9 | 2 | 0 | 7 | 0.222 |
| 14 | 牌獲那 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0.200 |
| 15 | リンクス | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.000 |
| Tweet |
管理者へ連絡