
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 國學院久我山 | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 38 |
| 2 | 帝京 | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 26 |
| 3 | 駒澤大高 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | 実践学園 | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 18 |
| 5 | 国士舘 | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 横河武蔵野FCユース | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | 東京朝鮮 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 3 |
| 8 | 早稲田実 | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | -26 |
| 9 | 三鷹 | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | -31 |
| 10 | 暁星 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | -44 |
管理者へ連絡