
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 栃木SCユース | 20 | 49 | 16 | 1 | 3 | 41 |
| 2 | 矢板中央 | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 36 |
| 3 | 真岡 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 15 |
| 4 | さくら清修 | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 23 |
| 5 | 宇都宮白楊 | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| 6 | 佐野日大B | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 7 |
| 7 | 宇都宮短大附 | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -10 |
| 8 | 国学院栃木 | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | -46 |
| 9 | 栃木 | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | -16 |
| 10 | 文星芸大附 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | -64 |
| Tweet |
管理者へ連絡