
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 六浦FC | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 20 |
| 2 | 横浜GSFCコブラ | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | ブレッサ相模原 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | さがみ大沢FC | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| 5 | フットワーククラブ | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | -4 |
| 6 | かながわクラブ | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13 |
| 7 | 平塚SC | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | -6 |
| 8 | VERDRERO港北 | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | 初声FC | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -4 |
| 10 | Y.S.C.C.2nd | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -10 |
| 11 | コワダスポーツクラブ | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | -10 |
| 12 | ALL_Z | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 | -15 |
管理者へ連絡