
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 栃木SC | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | 足利UTD | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 24 |
| 3 | AS栃木 | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 15 |
| 4 | FC栃木 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 13 |
| 5 | スポルト宇都宮 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | アネーロ宇都宮 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | プログレッソ佐野 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -6 |
| 8 | 今市アルシオーネ | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -23 |
| 9 | ウイングス鹿沼 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -27 |
| 10 | JEF宇都宮 | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | -51 |
管理者へ連絡