
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC古河 | 18 | 48 | 15 | 3 | 0 | 44 |
| 2 | つくばFC | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 20 |
| 3 | 水戸ホーリーホック | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 19 |
| 4 | フォーウインズ | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| 5 | 常総アイデンティ | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | 石岡アセンブル | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -10 |
| 7 | リべルタ | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -8 |
| 8 | ウエストサイド境 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | -18 |
| 9 | ジュネス | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | -3 |
| 10 | 神栖二中 | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | -63 |
管理者へ連絡