
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC東京U-18B | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 47 |
| 2 | 実践学園B | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 27 |
| 3 | _國學院久我山B | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22 |
| 4 | RIO_FC_ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | -1 |
| 5 | 駒澤大高ミドル | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | -1 |
| 6 | 関東第一B | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 東大和 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -12 |
| 8 | 学習院 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -13 |
| 9 | 小松川 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | -24 |
| 10 | 城北 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | -12 |
| 11 | 大森学園 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | -34 |
管理者へ連絡