
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | ルーヴェン福岡 | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 46 |
| 2 | 小倉南FC | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 48 |
| 3 | TINO | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 22 |
| 4 | FCグローバル | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| 5 | FC_NEO | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 6 | ソレイユ | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | -4 |
| 7 | 田主丸中 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -30 |
| 8 | オリエント | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -2 |
| 9 | 筑後FC | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -14 |
| 10 | 木屋瀬中 | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | -85 |
管理者へ連絡