
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 川崎フロンターレU-18 | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 55 |
| 2 | 國學院久我山 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 27 |
| 3 | ジェフ千葉U-18 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | -3 |
| 4 | 武南 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 5 | 桐蔭学園 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | 佐野日大高 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -20 |
| 7 | 関東第一 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -4 |
| 8 | 幕張総合 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -18 |
| 9 | 鹿島学園 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -11 |
| 10 | 水戸ホーリーホックユース | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -32 |
管理者へ連絡