
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 大分トリニータU-18 | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 39 |
| 2 | 神村学園 | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 16 |
| 3 | 九州国際大附 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 13 |
| 4 | 鹿児島城西 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 5 |
| 5 | 筑陽学園 | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| 6 | 東海大五 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | 日章学園 | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 3 |
| 8 | 鹿児島実 | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | -20 |
| 9 | サガン鳥栖U−18 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 |
| 10 | 秀岳館 | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | -48 |
管理者へ連絡