
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | ジュビロ磐田ユース | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 28 |
| 2 | 藤枝東 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 17 |
| 3 | 浜松開誠館 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 6 |
| 4 | 中京大中京 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | 清水桜が丘 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 藤枝明誠 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -4 |
| 7 | 帝京大可児 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | 四日市中央工 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -8 |
| 9 | 三重 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -14 |
| 10 | 清水東 | 18 | 8 | 1 | 5 | 12 | -29 |
管理者へ連絡