
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC古河 | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 84 |
| 2 | 水戸ホーリーホック | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 60 |
| 3 | 常総アイデンティ | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 37 |
| 4 | フォーウインズ | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 5 | つくばFC | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 3 |
| 6 | リベルタ | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 7 | 多賀中 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | -47 |
| 8 | 大久保中 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -37 |
| 9 | 石岡アセンブル | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | -42 |
| 10 | ウエストサイド境 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | -67 |
管理者へ連絡