
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | ツエーゲン金沢 | 33 | 75 | 23 | 6 | 4 | 36 |
| 2 | AC長野パルセイロ | 33 | 69 | 20 | 9 | 4 | 35 |
| 3 | FC町田ゼルビア | 33 | 68 | 20 | 8 | 5 | 38 |
| 4 | ガイナーレ鳥取 | 33 | 53 | 14 | 11 | 8 | 9 |
| 5 | グルージャ盛岡 | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 4 |
| 6 | S.C.相模原 | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | -4 |
| 7 | 福島ユナイテッドFC | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | -8 |
| 8 | ブラウブリッツ秋田 | 33 | 34 | 10 | 4 | 19 | -19 |
| 9 | FC琉球 | 33 | 34 | 8 | 10 | 15 | -19 |
| 10 | JリーグU-22選抜 | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | -26 |
| 11 | 藤枝MYFC | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | -16 |
| 12 | Y.S.C.C横浜 | 33 | 24 | 4 | 12 | 17 | -30 |
管理者へ連絡