
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | アビスパ福岡U-18 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | 東福岡 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 大分トリニータU-18 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | 大津 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 5 | 日章学園 | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 7 |
| 6 | 筑陽学園 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 鹿児島実 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 8 | 鹿児島城西 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | -2 |
| 9 | 国見 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -3 |
| 10 | 鵬翔 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -6 |
| 11 | 東海大五 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 |
| 12 | 神村学園 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -13 |
管理者へ連絡