
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC岐阜SECOND | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 28 |
| 2 | トヨタ蹴球団 | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | Chukyo_univ.FC | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | 春日井クラブ | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | コニカミノルタSC豊川 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | ISE_YAMATO_FC | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | -3 |
| 7 | マインドハウス四日市 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | -21 |
| 8 | KMEW伊賀FC | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | -22 |
管理者へ連絡