
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 鹿児島実 | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 40 |
| 2 | 佐賀東 | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 19 |
| 3 | サガン鳥栖U−18 | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 28 |
| 4 | 秀岳館 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 20 |
| 5 | ロアッソ熊本ユース | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | -13 |
| 6 | 長崎日大高 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -7 |
| 7 | 折尾愛真 | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | -23 |
| 8 | 那覇西 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -15 |
| 9 | 出水中央 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | -23 |
| 10 | アミーゴス鹿児島U-18 | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | -26 |
管理者へ連絡