
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 清水桜が丘 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 21 |
| 2 | 静岡学園 | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 21 |
| 3 | ジュビロ磐田ユース | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 17 |
| 4 | 浜松開誠館 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| 5 | 藤枝東 | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 2 |
| 6 | 帝京大可児 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 1 |
| 7 | 中京大中京 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 |
| 8 | 磐田東 | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | -19 |
| 9 | 東邦 | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -11 |
| 10 | 藤枝明誠 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | -28 |
管理者へ連絡