
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 横浜FCユース | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | 日大藤沢 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | 桐蔭学園 | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 32 |
| 4 | 湘南ベルマーレユース | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 5 |
| 5 | 日大高 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | -7 |
| 6 | 厚木北 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | -7 |
| 7 | 三浦学苑 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 0 |
| 8 | 向上 | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | -18 |
| 9 | 川和 | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | -19 |
| 10 | 相洋 | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | -35 |
管理者へ連絡