
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | パーシモン | 33 | 84 | 28 | 0 | 5 | 82 |
| 2 | 太子堂 | 34 | 76 | 25 | 1 | 8 | 43 |
| 3 | 小川 | 35 | 69 | 21 | 6 | 8 | 35 |
| 4 | ディファイト | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 | 27 |
| 5 | ボニータ | 24 | 48 | 14 | 6 | 4 | 22 |
| 6 | ユーロ | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | -1 |
| 7 | アウフヘーベン | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | -17 |
| 8 | ペスカドーラ | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | -6 |
| 9 | ウイニングドッグ | 35 | 31 | 8 | 7 | 20 | -51 |
| 10 | ユーロジュニア | 35 | 24 | 6 | 6 | 23 | -38 |
| 11 | 芹ヶ谷 | 34 | 24 | 7 | 3 | 24 | -46 |
| 12 | 横浜キッズ | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | -50 |
管理者へ連絡