
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 坂戸シティー | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 34 |
| 2 | FC西武台 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 28 |
| 3 | アヴェントゥーラ川口 | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | パイオニア川越 | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | 飯能セボジータス | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 12 |
| 6 | 武南クラブ | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | -25 |
| 7 | 浦和レッズアマ | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | -8 |
| 8 | 与野八王子クラブ | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | -30 |
| 9 | 与野蹴魂会 | 16 | 6 | 1 | 3 | 12 | -30 |
管理者へ連絡