
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FORTE | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 66 |
| 2 | BUDDY | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 79 |
| 3 | PFTC | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 62 |
| 4 | ヴィテス福岡 | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 71 |
| 5 | レアッシ福岡 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 18 |
| 6 | カメリア | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 9 |
| 7 | パルティーレ久留米 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | Turkey | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -57 |
| 9 | 沼中 | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | -123 |
| 10 | 鎮西中 | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | -122 |
管理者へ連絡