
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 関東第一 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 24 |
| 2 | 東久留米総合 | 18 | 36 | 12 | 0 | 6 | 21 |
| 3 | 横河武蔵野FCユース | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 16 |
| 4 | 国学院久我山 | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 19 |
| 5 | 帝京 | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 6 | 駒澤大高 | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | 実践学園 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| 8 | 成立学園 | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -6 |
| 9 | 駿台学園 | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | -28 |
| 10 | 多摩大目黒 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | -77 |
管理者へ連絡