
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 東京実 | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 34 |
| 2 | FC東京U-18B | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 28 |
| 3 | FCトリプレッタ | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 5 |
| 4 | 東海大高輪台 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 9 |
| 5 | 国士舘 | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 4 |
| 6 | 大成 | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 9 |
| 7 | 堀越 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | -8 |
| 8 | 東京朝鮮 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| 9 | 駒場 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -10 |
| 10 | 三鷹 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | -76 |
管理者へ連絡