
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | アセノ | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 74 |
| 2 | ジュネス | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 55 |
| 3 | ウエストサイド | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 56 |
| 4 | K2 | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 19 |
| 5 | 東海南中 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 11 |
| 6 | 波崎三中 | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 8 |
| 7 | 下館中 | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -13 |
| 8 | 竹園東中 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -23 |
| 9 | 下根中 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -14 |
| 10 | 波崎一中 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | -173 |
管理者へ連絡