
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 延岡工業 | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 21 |
| 2 | 宮崎日大2nd | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 20 |
| 3 | 鵬翔3rd | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 25 |
| 4 | 宮崎南 | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 17 |
| 5 | 都城 | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 9 |
| 6 | 延岡 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | -6 |
| 7 | 宮崎北 | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -14 |
| 8 | 都城泉ヶ丘 | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -19 |
| 9 | 宮崎第一 | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | -20 |
| 10 | 日向 | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | -33 |
管理者へ連絡