
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FC古河 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 58 |
| 2 | 石岡アセンブル | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 28 |
| 3 | フォーウインズ | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 29 |
| 4 | 常総アイデンティ | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 |
| 5 | ジュノー | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 6 | 日立JYSC | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | -12 |
| 7 | アセノ | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -5 |
| 8 | リベルタ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -17 |
| 9 | ジュネス | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -7 |
| 10 | つくばFC | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | -22 |
| 11 | クレセール鹿嶋 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -99 |
管理者へ連絡