
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 浦和レッズ | 35 | 75 | 22 | 9 | 4 | 39 |
| 2 | サンフレッチェ広島 | 35 | 74 | 23 | 5 | 7 | 33 |
| 3 | ガンバ大阪 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 19 |
| 4 | FC東京 | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 12 |
| 5 | 鹿島アントラーズ | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 17 |
| 6 | 川崎フロンターレ | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 14 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 13 |
| 8 | 湘南ベルマーレ | 35 | 48 | 13 | 9 | 13 | -6 |
| 9 | 名古屋グランパス | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | -5 |
| 10 | 柏レイソル | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 3 |
| 11 | サガン鳥栖 | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | -17 |
| 12 | ベガルタ仙台 | 35 | 38 | 10 | 8 | 17 | -2 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | -5 |
| 14 | ヴァンフォーレ甲府 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | -17 |
| 15 | アルビレックス新潟 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | -17 |
| 16 | 松本山雅FC | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | -24 |
| 17 | 清水エスパルス | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | -28 |
| 18 | モンテディオ山形 | 34 | 24 | 4 | 12 | 18 | -29 |
管理者へ連絡