
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 横浜FCユース | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 46 |
| 2 | 日大藤沢 | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 26 |
| 3 | 湘南工大附 | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | 三浦学苑 | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | 桐蔭学園 | 18 | 32 | 8 | 8 | 2 | 18 |
| 6 | 湘南ベルマーレユース | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| 7 | 日大高 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -6 |
| 8 | 慶應義塾 | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | -29 |
| 9 | 厚木北 | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | -20 |
| 10 | 旭 | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | -57 |
管理者へ連絡