
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 大津高校 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 29 |
| 2 | 鹿児島城西 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 11 |
| 3 | 九国大付 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | アビスパ福岡 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | 神村学園 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 7 |
| 6 | 鵬翔高校 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | -18 |
| 7 | 筑陽学園 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 |
| 8 | 鹿児島実業 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 |
| 9 | 日章学園 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | -13 |
| 10 | 東海第五 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | -13 |
管理者へ連絡