
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 不来方2nd | 15 | 39 | 12 | 3 | 0 | 31 |
| 2 | 盛岡北 | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 47 |
| 3 | 市立2nd | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 44 |
| 4 | 大船渡 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | 盛岡一 | 15 | 30 | 10 | 0 | 5 | 29 |
| 6 | 花巻東2nd | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 5 |
| 7 | 大槌 | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | -5 |
| 8 | 北上翔南 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | -2 |
| 9 | 中央2nd | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | -9 |
| 10 | 盛岡四 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| 11 | 水沢UFC | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | -1 |
| 12 | 黒沢尻北 | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | -15 |
| 13 | 葛巻 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | -13 |
| 14 | 花巻北 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | -35 |
| 15 | 一関二 | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | -40 |
| 16 | 盛岡農 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | -60 |
管理者へ連絡