
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 静岡学園 | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 63 |
| 2 | ジュビロ磐田ユース | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 22 |
| 3 | 清水桜が丘 | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| 4 | 浜松開誠館 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | -10 |
| 5 | 東海学園 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | -9 |
| 6 | 中京大中京 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | -9 |
| 7 | 四日市中央工 | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | -13 |
| 8 | 藤枝東 | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -14 |
| 9 | 磐田東 | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | -13 |
| 10 | 帝京大可児 | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -25 |
管理者へ連絡