
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FCプレステッサ吉井 | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 42 |
| 2 | 久留米FC | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 11 |
| 3 | FC_World | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | -1 |
| 4 | 小郡東野SC | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | 城内SC | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 西国分JSC | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | -9 |
| 7 | 大川東FC | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | -8 |
| 8 | 筑後SSC | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | -8 |
| 9 | 秋月FC | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -3 |
| 10 | マイティー大牟田 | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | -35 |
管理者へ連絡