
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 横浜ウインズ | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | ヴィエント | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 47 |
| 3 | PSTCロンドリーナヴァレンチ | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 38 |
| 4 | ノース | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 37 |
| 5 | ヘッジホッグ | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 40 |
| 6 | YSCCコスモスブルー | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | グルア | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 8 | アズヴェール藤沢フルリール | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | -5 |
| 9 | ザビオラ | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | -8 |
| 10 | ジュラーレ | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -19 |
| 11 | 横須賀少女ガリーニャ | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | -56 |
| 12 | ノーナFC | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | -33 |
| 13 | エストリオフットサルクラブアスピランチ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | -97 |
管理者へ連絡