
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 東福岡 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | トリニータ | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 |
| 3 | アビスパ | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 4 | 東海大第五 | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | 鹿児島城西 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 大津 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| 7 | 鹿児島実業 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | 筑陽学園 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 |
| 9 | 神村学園 | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -4 |
| 10 | 鵬翔 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -15 |
| 11 | 長崎日大 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | -17 |
| 12 | 佐賀東 | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | -12 |
管理者へ連絡