
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 東京ヴェルディ | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 17 |
| 2 | 横浜F・マリノス | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 28 |
| 3 | 横浜FC | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 18 |
| 4 | 横浜F・マリノス追浜 | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 4 |
| 5 | 柏レイソル | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | -2 |
| 6 | FC東京深川 | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| 7 | 大宮アルディージャ | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | -3 |
| 8 | アントラーズつくば | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | -5 |
| 9 | 鹿島アントラーズ | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | -10 |
| 10 | 浦和レッズ | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | -17 |
| 11 | 三菱養和SC巣鴨 | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | -9 |
| 12 | FC東京むさし | 22 | 8 | 0 | 8 | 14 | -25 |
管理者へ連絡