
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | FCグローバル | 18 | 51 | 17 | 0 | 1 | 68 |
| 2 | BUDDY | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 72 |
| 3 | 川崎FC | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 38 |
| 4 | 折尾愛真中学校 | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | -1 |
| 5 | アビスパ福岡B | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 10 |
| 6 | ルーヴェン福岡2nd | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | -8 |
| 7 | 姪浜中学校 | 18 | 21 | 7 | 0 | 11 | -28 |
| 8 | フラッププライド | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | -29 |
| 9 | 宮若西中学校 | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | -59 |
| 10 | 田主丸中学校 | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | -63 |
管理者へ連絡