
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | 日南学園2nd | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 34 |
| 2 | 宮崎日大2nd | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 50 |
| 3 | 鵬翔3rd | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 20 |
| 4 | 日章学園3rd | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | -18 |
| 5 | 妻 | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 6 | 都城泉ヶ丘 | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | -12 |
| 7 | 宮崎北 | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | -12 |
| 8 | 都城 | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | -21 |
| 9 | 延岡 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -18 |
| 10 | 小林秀峰 | 18 | 11 | 3 | 2 | 13 | -24 |
管理者へ連絡