
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 |
| 1 | クマガヤSC | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | 川崎フロンターレU-15 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | 栃木SCJY | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | -5 |
| 4 | 鹿島アントラーズノルテ | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 1 |
| 5 | 三菱養和SC調布JY | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | ジェフユナイテッド市原・千葉U-15 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | -4 |
| 7 | 湘南ベルマーレJY | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | ヴァンフォーレ甲府JY | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | -9 |
管理者へ連絡